仕事内容
- 工程条件、装置条件、レシピを設計する
- 実験結果を統計解析し、欠陥やばらつきの原因を切り分ける
- ファブ、装置メーカー、材料メーカーごとの責任範囲を確認しながら量産条件へ展開する
Process Engineer
成膜、露光、エッチング、CMP、洗浄、イオン注入などの工程条件を設計し、実験と解析で歩留まり、品質、量産安定性を改善する職種です。
Official source reflection
半導体のプロセスエンジニアは、工程条件を決め、実験とデータ解析で歩留まり・品質・生産性を改善する職種です。ただし、ファブ、装置メーカー、材料メーカーでは責任範囲が変わります。職種名だけで判断せず、公式求人の仕事内容、協働相手、対象工程を分けて確認します。
| 会社タイプ | 近い職種名 | 主な対象 | 公式情報で確認した論点 |
|---|---|---|---|
| ファウンドリー / メモリ | Process Engineer / Unit Process | 成膜、露光、エッチング、CMP、洗浄、イオン注入などの工程条件 | JASMは実験設計、SPC、設備導入・認定、supplier協働を示し、KIOXIAはunit、integration、metrologyの分担を説明している。 |
| 工程横断 / 製品移管 | Process Integration Engineer | 製品別qualification、technology transfer、yield/performance改善 | JASM/TSMCはIntegration and Yieldを工程横断、顧客要求、歩留まり改善に接続しているため、単一工程の条件最適化と分ける。 |
| 装置メーカー | Process Engineer / Process Development | 装置性能を引き出すレシピ、評価、解析、顧客共同評価 | TELはプロセスエンジニアを装置性能・生産性、レシピ開発、ハードウェア評価、顧客協働へ接続している。 |
| 露光・計測の顧客支援 | Field Application / Customer Support | 顧客fabでのprocess development、applications、metrology & inspection support | ASMLはcustomer supportとfield applicationを、顧客fabでの生産最大化やprocess development支援に接続している。 |
| 材料メーカー | 材料開発 / 生産技術開発 / 品質保証 | 材料の量産立ち上げ、品質安定化、製造方法最適化、不具合調査 | TOKは材料開発、生産技術開発、品質保証を分けて説明している。材料側ではプロセスエンジニアという職種名に固定しない。 |
| 職種 | 主な目的 | 確認する求人語 | このページでの整理 |
|---|---|---|---|
| プロセスエンジニア | 単位工程、装置条件、レシピ、ばらつき、歩留まりを改善する。 | Process Engineer、プロセス開発、量産プロセス、SPC、DOE | 工程条件と量産安定化を中心に扱う。 |
| インテグレーションエンジニア | 複数工程を束ね、製品別の構造、性能、歩留まり、顧客要求を整合する。 | Process Integration、technology transfer、yield/performance | 工程横断と製品移管を担う近接職種として分ける。 |
| アプリケーションエンジニア | 顧客要求、評価データ、装置・材料の適用条件を技術提案へ接続する。 | Field Application、applications、customer support | 顧客工程への適用支援を担う職種として接続する。 |
| 生産技術 / 品質保証 | 量産立ち上げ、品質安定化、製造方法最適化、不具合の原因究明を担う。 | 生産技術開発、品質保証、製造技術 | 材料メーカーや工場側で近い仕事として扱う。 |
| 確認軸 | 公式情報で確認した語 | 公開文面での注意 |
|---|---|---|
| 専攻・基礎 | Physics、Material Science、Chemical Engineering、Electrical Engineering、Mechanical Engineering | 会社と採用区分で要件が変わるため、固定資格として断定しない。 |
| 実験・解析 | experiments、complex data sets、SPC、yield、performance、big data | 統計解析と実験設計を中核にするが、求人ごとの担当工程を確認する。 |
| 顧客・supplier協働 | equipment and material suppliers、customers、customer fab | fab内完結とは限らず、装置・材料・顧客との接点を会社タイプごとに分ける。 |
| 働き方 | shift work、weekend on-call、customer fab、出張 | 夜勤や出張は全社共通にせず、HVM fabか装置・材料側かで分ける。 |
Process Engineer、Integration and Yield Engineer、Equipment Engineerを別職種として確認。
実験設計、複雑データ解析、SPC、設備導入・認定、equipment/material supplier協働を確認。
new product qualification、technology transfer、big data、yield/performance改善、customer technical solutionを確認。
プロセスエンジニアを、装置性能と生産性を引き出すプロセス開発、レシピ開発、ハードウェア評価、顧客協働として確認。
プロセス開発経験、研究開発・量産開発経験、半導体製造装置・前工程経験、山梨拠点を確認。
customer fab、applications、metrology & inspection、process development、field application engineeringを確認。
材料開発、生産技術開発、品質保証、工場製造部門の役割差を確認。
unit、integration、device、metrologyの分担と、成膜、リソグラフィ、RIE、Wet、CMP、イオン注入を確認。
現在の接続求人件数は 239 件です。主な勤務地は 広島県 / 三重県 / 神奈川県 / 東京都 / 茨城県 です。