03 / MATERIALS
層になる前に、材料がある
装置が変えるのは材料の状態。工程位置・材料・判定項目を同じ行で見る。
表は横にスクロールできます。材料行を選ぶと詳細が切り替わります。
| MATERIAL | 基板準備 | 膜形成 | パターン形成 | 形状加工 | 電気特性 | 平坦化・多層化 | 検査・計測 | 後工程・接合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当工程 | ||||||||
| 該当工程 | ||||||||
| 該当工程 | ||||||||
| 該当工程 | ||||||||
| 該当工程 | ||||||||
| 該当工程 | ||||||||
| 該当工程 | ||||||||
| 該当工程 | ||||||||
| 該当工程 | ||||||||
| 該当工程 | ||||||||
| 該当工程 | ||||||||
| 該当工程 | ||||||||
| 該当工程 |
半導体製造では、装置名を個別に覚えても工程全体の役割は分類できません。
先に固定すべきなのは、どの工程位置で、どの材料を加工し、どの判定項目を管理するか の3点です。
会社の層と受け渡しから入りたい場合は、先に 半導体業界にはどんな会社がある?会社一覧と役割分類 を突き合わせると、設計、製造、装置、材料、後工程 の役割差を先に固定可能です。
このページは、装置カテゴリ、材料カテゴリ、判定項目を工程位置でそろえる入口ページです。
会社別の製品ラインを突き合わせる場合は ベンダー別の装置カタログ総覧、工程ごとの競争構造を突き合わせる場合は 工程別の装置シェアと競争構造 へ進んでください。
temporary bond / debond と wafer thinning のように、接合、剥離、薄化、洗浄、検査が連続するテーマでは、1つの装置カテゴリだけでは判定条件を固定できません。
Temporary Bond / Debond と wafer thinning の量産判定条件 へ進むと、carrier、release family、clean 条件、overlay 管理を同じ工程列で分類可能です。
AI/HPC 向け advanced packaging で package substrate の材料上限を突き合わせる場合は、まず 有機ICパッケージ基板材料 で BT core、ABF 系 build-up dielectric、Cu、microvia の積層と不良を追います。次に ガラスコア基板と先端パッケージング で organic、silicon、glass の構造差を比較します。
このページを使う順序
Section titled “このページを使う順序”- 工程位置を特定する
- 加工対象の材料を特定する
- 量産で管理する判定項目を特定する
この順序で分類すると、装置名の暗記ではなく、どの装置がどの工程で何を変化させるか を工程順で追えます。
工程位置ごとの装置・材料・判定項目
Section titled “工程位置ごとの装置・材料・判定項目”| 工程ブロック | 主な装置 | 主な材料 | 管理指標 | 次に突き合わせるページ |
|---|---|---|---|---|
| 基板準備 | 単結晶引き上げ、ウェーハ加工、洗浄 | シリコンインゴット、ウェーハ、洗浄液 | 結晶欠陥、抵抗率、厚み、平坦度 | ウェーハと基板 |
| 膜形成 | 酸化炉、CVD、ALD、PVD | SiO2、SiN、high-k、金属ターゲット、前駆体ガス | 膜厚、組成、応力、step coverage | 酸化・成膜・薄膜形成 |
| パターン形成 | コータ・デベロッパ、露光機、トラック | フォトレジスト、ARC、現像液、レチクル/フォトマスク、ペリクル | CD、LER/LWR、overlay、マスク欠陥密度 | 露光とリソグラフィ、フォトマスク・レチクル |
| 形状加工 | エッチャー、アッシャー、洗浄装置 | プラズマガス、洗浄液、保護膜 | profile、selectivity、残渣、再汚染 | エッチング |
| 電気特性づけ | イオン注入、熱工程、アニール | B・P・As系の供給化学種 | dose、chemical profile、activation、sheet resistance、junction depth | イオン注入 |
| 平坦化・多層化 | CMP、再成膜、再露光、計測 | スラリー、パッド、バリア膜、配線材料 | dishing、erosion、膜厚、overlay、欠陥密度 | CMP:平坦化、欠陥、低k/新金属の判定項目 |
| 検査・計測 | 欠陥検査、CD-SEM、overlay metrology、膜厚計測 | bare / blanket / patterned test wafer、monitor / dummy wafer、TEG | particle adder、膜厚・Rs、CD・overlay、WAT/TEG | テストウェーハ・モニター/ダミーウェーハ |
| 後工程・接合 | ダイシング、ボンダ、デボンダ、薄化、封止、テスタ | temporary carrier、接合材、封止材、基板材 | 接合強度、位置合わせ、反り、歩留まり、信頼性 | 後工程とパッケージング |
主な装置カテゴリ
Section titled “主な装置カテゴリ”| 装置カテゴリ | 工程で変えるもの | 主な判定項目 | 関連ページ |
|---|---|---|---|
| 成膜装置 | 膜厚、組成、界面状態 | 膜厚均一性、応力、step coverage | 酸化・成膜・薄膜形成 |
| 露光・トラック装置 | パターン寸法と位置合わせ | CD、overlay、LER/LWR | 露光とリソグラフィ |
| エッチャー | 不要膜の除去量と形状 | selectivity、profile、残渣 | エッチング |
| イオン注入装置 | ドーパント濃度と深さ分布 | dose、energy、junction depth | イオン注入 |
| CMP装置 | 段差と表面粗さ | dishing、erosion、平坦度 | CMP:平坦化、欠陥、低k/新金属の判定項目 |
| 洗浄装置 | 粒子、残渣、金属汚染 | particle、金属残留、queue time | 洗浄・表面前工程・再汚染管理 |
| 計測・検査装置 | 完成した構造の測定と欠陥抽出 | 膜厚、CD、overlay、defect count | KLA・ASML・AMAT・SCREENの検査・計測・オーバーレイ装置比較 |
| テスト・プローバ | 電気特性と良否判定 | parametric test、最終歩留まり | 歩留まりと欠陥管理 |
| 接合・剥離装置 | 接合界面、位置合わせ、薄化後の搬送 | 接合強度、位置合わせ、反り、剥離後欠陥 | Temporary Bond / Debond と wafer thinning の量産判定条件 |
| molding装置 | 封止材の流動、gap充填、gel、cure | void、wire sweep、反り、剥離、crack | 半導体封止材(EMC・MUF) |
主な材料カテゴリ
Section titled “主な材料カテゴリ”| 材料カテゴリ | 使う工程 | 役割 | 次に突き合わせるページ |
|---|---|---|---|
| シリコンウェーハ | 基板準備、前工程全体 | 素子形成の基板になる | ウェーハと基板 |
| フォトレジスト | パターン形成 | 光学像を回路パターンへ変換する | フォトレジスト材料とパターン品質 |
| レチクル・フォトマスク(マスクブランク/ペリクル) | パターン形成、露光 | 基板・薄膜・吸収膜で投影像を規定し、ペリクルで粒子転写を抑える | フォトマスク・レチクル |
| 成膜ガス・前駆体 | 酸化、CVD、ALD | 膜組成と成膜速度を選定する | 酸化・成膜・薄膜形成 |
| エッチングガス・洗浄液 | エッチ、洗浄 | 反応後の表面状態と測定箇所を切り分ける | エッチングガスと洗浄液 |
| スラリー・CMP消耗材 | CMP | 供給・接触面・ウェーハ結果を測定で切り分ける | CMPスラリー・パッド・コンディショナー |
| 配線材料 | BEOL、MOL | target・前駆体・barrier / liner・fillを工程位置で分ける | BEOL配線材料とは|Cu・W・Mo・Ruを材料形態と工程位置で分ける |
| 有機ICパッケージ基板・build-up絶縁材 | 後工程、FC-BGA / FC-CSP | die側の微細端子をBT core、ABF系絶縁材、Cu、microviaでfan-outする | 有機ICパッケージ基板材料 |
| glass core substrate | 後工程、2.5D/3D package | TGV、RDL、低反り、大型 package の寸法安定性を支える | ガラスコア基板と先端パッケージング |
| temporary bond / debond材料 | 後工程、薄化 | device waferを一時支持し、薄化後に除去する | Temporary Bond / Debond |
| 半導体封止材(EMC・MUF) | 後工程、molding | dieと接続部を恒久封止し、応力、湿気、反りを制御する | 半導体封止材(EMC・MUF) |
目的別の参照開始表
Section titled “目的別の参照開始表”| 先に特定したい判定条件 | 最初に突き合わせるページ | 次に突き合わせるページ |
|---|---|---|
| 工程位置ごとの装置カテゴリ | このページ | 工程別の装置シェアと競争構造 |
| ベンダーごとの製品ライン | ベンダー別の装置カタログ総覧 | TEL、AMAT、Lamの3D packaging関連装置比較 |
| organic package substrate の層・工程・不良 | 有機ICパッケージ基板材料 | 後工程とパッケージング |
| advanced package substrate の材料上限 | ガラスコア基板と先端パッケージング | 有機ICパッケージ基板材料 |
| 検査・計測の役割分担 | 検査・計測・オーバーレイ装置の役割分担 | KLA・ASML・AMAT・SCREENの検査・計測・オーバーレイ装置比較 |
| 歩留まりへ戻る測定項目 | 歩留まりと欠陥管理 | 検査・計測・オーバーレイ装置の役割分担 |
| temporary bond / debond と薄化の装置連結 | Temporary Bond / Debond と wafer thinning の量産判定条件 | 3Dパッケージングの工程フロー |
| EMC/MUFのflow・cure・低反り・界面信頼性 | 半導体封止材(EMC・MUF) | 後工程とパッケージング |
市場・ベンダーへ進む順序
Section titled “市場・ベンダーへ進む順序”- このページで
工程位置と装置カテゴリを特定する - 工程別の装置シェアと競争構造 で工程ごとの競争密度を突き合わせる
- ベンダー別の装置カタログ総覧 で各社の製品ラインを突き合わせる
- さらに検査系を比較する場合は KLA・ASML・AMAT・SCREENの検査・計測・オーバーレイ装置比較 を参照する
この順序で進むと、会社名先行で比較せず、どの工程でどの装置カテゴリが必要か を基準に会社比較へ進めます。