技術解説まとめ
このサイトでは、会社、求人、学会、研究室、装置カタログなどのDB導線をサイト構造サイドバーへ並べず、この技術解説まとめに集約します。技術解説ページは、DBで出てきた工程名、職種語、装置カテゴリ、技術テーマを工程ページへ対応づける補助レイヤーです。
このサイト構造は、次の順序で使う前提にします。
- このページから 求人DB、企業分析DB、学会・締切DB、研究室DB などの参照先を選ぶ
- DB内の工程カテゴリ、職種系統、技術テーマID、装置ファミリーを抽出する
- このページから、該当する前工程、後工程、装置・品質の解説へ移動する
- 必要なら 技術記事 や 装置シェアDB で、学会、研究室、会社、装置の接続を比較する
全体像
工程の前後関係を分解する
前工程、後工程、装置、材料、歩留まりがどこで接続するかを、工程順と役割で分けます。
工程全体像へ 前工程ウェーハから配線までを分解する
成膜、露光、エッチング、CMP、GAA、BSPD、CFETなどを、工程位置と要求条件で分けます。
前工程へ 後工程実装、接続、放熱、テストを比較する
2.5D、3D積層、hybrid bonding、temporary bond/debond、テスト、選別を工程順に並べます。
後工程へ 装置・品質装置カテゴリと品質指標を対応づける
装置、材料、計測、欠陥、歩留まりを工程bucketへつなぎ、DBの会社・製品情報と突き合わせます。
装置・品質へ技術解説まとめからの読み順
Section titled “技術解説まとめからの読み順”| 階層 | 役割 | 主なページ |
|---|---|---|
| 主要DB | 会社、求人、職種、学会、研究室、装置をレコード単位で比較する | 求人DB、企業分析DB、職種、学会・締切DB、研究室DB、装置カタログ |
| 技術記事 | DB間で共通化した技術テーマを、学会、研究室、求人、装置へ接続する | 技術記事、学会記事トレンド |
| 技術解説 | DBで出てきた用語や工程要求条件を工程ページへ対応づける補助レイヤー | このページ、前工程、後工程、装置・品質 |
| 運営・信頼表示 | 出典、分類、更新、修正、ポリシーをたどる | データ作成方針、分類ルール、更新履歴 |
| 判断項目 | 最初のページ | 次の参照ページ |
|---|---|---|
| 基板、単位工程、工程順 | ウェーハと基板 | 酸化・成膜・薄膜形成、露光とリソグラフィ、エッチング |
| 表面状態、平坦化、熱量上限 | 洗浄・表面前処理・再汚染管理 | CMP、熱処理・アニール |
| High-NA EUV | High-NA EUVの量産ボトルネック | High-NA EUVレジスト比較、High-NA EUVのマスク・ペリクル・stitching |
| 配線、電源、contact | BEOLメタライゼーション | Backside Power Delivery、Mo contact と selective deposition |
| デバイス構造 | プレーナMOS、FinFET、GAAの違い | GAAのロードマップ、フォークシートとCFET |
| 判断項目 | 最初のページ | 次の参照ページ |
|---|---|---|
| 後工程の全体像 | 後工程とパッケージング | 先端パッケージングとは何か |
| 2.5D / 3D / chiplet | 3Dパッケージングの工程フロー | 3DI / 3DICの熱的限界、3DIの熱伝導測定法 |
| Hybrid bonding | Hybrid Bondingの基礎と量産条件 | 産業工程上の位置、位置合わせ・検査、歩留まり・信頼性 |
| Temporary bond / wafer thinning | Temporary Bond / Debond と wafer thinning | ガラスコア基板と先端パッケージング |
| テスト、選別、SLT | テストと選別 | 歩留まりと欠陥管理 |
| 判断項目 | 最初のページ | DB接続 |
|---|---|---|
| 工程別の装置と材料 | 工程別の装置と材料 | 工程別の装置シェア |
| 装置会社の製品ライン | AMAT・Lam・TELの3D実装装置比較 | ベンダー別の装置カタログ |
| 最新装置と注目技術 | TEL、AMAT、Lamの最新装置と注目技術 | 装置カタログ |
| AMAT公式発表の成膜記事 | AMATのGAA向け成膜装置発表 | 技術記事、装置カタログ |
| AMAT公式発表の計測記事 | AMAT PROVision 10 eBeam計測 | 技術記事、検査・計測・オーバーレイ |
| SCREEN公式発表の先端パッケージ露光記事 | SCREEN DW-3100 direct imaging | 技術記事、装置カタログ |
| DISCO公式発表のレーザソー記事 | DISCO DFLレーザーソー3機種の分岐 | 技術記事、後工程とパッケージング |
| 検査、計測、overlay | 検査・計測・オーバーレイ装置の役割分担 | 検査・計測・オーバーレイのベンダー比較 |
| BEOL新金属と品質 | BEOL新金属の計測・検査 | 歩留まりと欠陥管理 |
迷ったときの開始点
Section titled “迷ったときの開始点”| 目的 | 開始ページ |
|---|---|
| DB由来の工程名を工程へ接続 | 半導体製造工程とは何か |
| 求人票の職種語を工程へ変換する | 職種 |
| 技術テーマを学会、研究室、求人へつなぐ | 技術記事 |
| 装置会社や製品ファミリーを比較する | 装置カタログ |
| 会社と職種を先に絞る | 求人DB |